产品目录
九游会中国相关的文章
拖车式水泵,移动式柴油机水泵,拖车式柴油机水泵
一、 BYTZW拖车移动式柴油机自吸排污水泵产品概述:
该移动式柴油机水泵灵活机动;设备集成驱动动力,可用于无电源地区的突击排涝抢险。设备到现场,用其安装的控制系统启动发动机带动自吸泵即可抽送流体,方便快捷。配有照明系统可适应夜间工作。
二、拖车移动式柴油机自吸排污水泵主要特点:
每套设备是一个独立可移动的,无需任何辅助工程;机动性作业,随时到达;高排水量或远距离输送;单人短时间内安装操作;不需额外电源和起吊设备;无复杂维修保养。
(1)移动式柴油机水泵无需抽真空和采用其它方式附助抽水,把抽水管伸入所需抽水地方后,可达到快速直接启动泵抽排水。
(3)采用集装式机械密封,机械密封采用独立润滑和冷却腔,冷却腔采用油润滑,冷却腔保持2bar压力;
(5)轴偏不得大于0.003毫米;
(6)转子泵的粗轴采用无台阶设计,直径不得小于85毫米,减少轴的偏移,延长使用寿命;
(7)泵确保转子在二端刚性支撑下,长久运行,并且二端的支撑都装配机械密封,保证轴承不接触输送物料。确保轴不偏移,降低转子及相关部件磨损量。
(8)泵送能力:普通的塑料袋、纺织袋、泥浆、毛发等杂物能顺利通过抽排,不会堵塞泵体;
(9)管件:进口金属骨架橡胶管,出口软管,并配快速接头;(长度根据用户要求)
(10)拖车式柴油机水泵采用4轮式或2轮式合金钢底盘车架,硬质钢板隔音罩,并配有拖车架;
(11)移动式柴油机水泵控制系统:采用集成面板集中操控。
三、BYTZW移动式柴油机泵适用场合:
无电源地区;突击防洪排涝;抗旱抢险;农业灌溉、水产养殖;各种临时抽水场合;围堰抽水工业、市政排水。
四、拖车式柴油机泵技术参数:
移动式柴油机水泵技术参数:500-7000m³/h,吸程:5-9m,扬程:5-100m.
驱动:电启动柴油机,并配有燃油表机油报警装置;
1、普通型带拖车式柴油机自吸水泵参数表自吸高度5-6米
自吸式柴油机泵机组型 号 | 额定流量m3/h | 额定扬程 m | 额定转速 r/min | 水泵型号 | 柴油机型号 |
BYTZW80-35 | 80 | 35 | 3000 | 80ZW-80-35 | 4L22-SB |
BYTZW50-60 | 50 | 60 | 3000 | 80ZW50-60 | 4L22-SB |
BYTZW60-70 | 60 | 70 | 3000 | 80ZW60-70 | 4L22-SB |
BYTZW100-30 | 100 | 30 | 3000 | 100ZW100-30 | 4L22-SB |
BYTZW80-60 | 80 | 60 | 3000 | 100ZW80-60 | KM496-SB |
BYTZW80-80 | 80 | 80 | 3000 | 100ZW80-80 | KM496-SB |
BYTZW180-38 | 180 | 38 | 3000 | 150ZW180-38 | KM496-SB |
BYTZW100-15 | 100 | 15 | 1500 | ZW100-100-15 | 4L22-SB1 |
BYTZW80-20 | 80 | 20 | 1500 | ZW100-80-20 | 4L22-SB1 |
BYTZW100-20 | 100 | 20 | 1500 | ZW100-100-20 | 4L22-SB1 |
BYTZW120-20 | 120 | 20 | 1500 | ZW125-120-20 | 4L22-SB1 |
BYTZW180-14 | 180 | 14 | 1500 | ZW150-180-14 | 4L22-SB1 |
BYTZW180-20 | 180 | 20 | 1500 | ZW150-180-20 | 495AD |
BYTZW180-30 | 180 | 30 | 1500 | ZW150-180-30 | 4100AD |
BYTZW200-15 | 200 | 15 | 1500 | ZW150-200-15 | 495AD |
BYTZW200-25 | 200 | 25 | 1500 | ZW150-200-25 | 4100AD |
BYTZW280-14 | 280 | 14 | 1500 | ZW200-280-14 | 495AD |
BYTZW280-28 | 280 | 28 | 1500 | ZW200-280-28 | TL4100ZD |
BYTZW280-28 | 280 | 28 | 1500 | ZW200-280-28 | 4135D |
BYTZW300-18 | 300 | 18 | 1500 | ZW200-300-18 | 4100AD |
BYTZW420-20 | 420 | 20 | 1500 | ZW250-420-20 | TL4100ZD |
BYTZW420-20 | 420 | 20 | 1500 | ZW250-420-20 | 4135D |
BYTZW800-14 | 800 | 14 | 1500 | ZW300-800-14 | 4135AD |
2、大流量型号参数表(下面参数表里自吸高度是单一自吸泵的高度、如配真空辅助系统自吸高度可以达到8-9米)
BYTZW整套系统的主要配套产品:柴油机和九游会中国牌大流量自吸泵。
序号 | 型 号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 功率 | 转速n | 汽蚀余量m | 自吸高度m | 自吸时间(S/5m) | 重量 |
1 | 100BYTZW100-15-7.5-4 | 100 | 15 | 68.1 | 7.5 | 1450 | 2.5 | 6.0 | 100 | 280 |
2 | 100BYTZW100-20-11-4 | 100 | 20 | 66.1 | 11 | 1450 | 2.5 | 6.5 | 100 | 320 |
3 | 100BYTZW100-25-15-4 | 100 | 25 | 60.6 | 15 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 330 |
4 | 100BYTZW100-30-18.5-4 | 100 | 30 | 58.9 | 18.5 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 360 |
5 | 100BYTZW100-40-22-2 | 100 | 40 | 66.1 | 22 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 360 |
6 | 100BYTZW100-50-30-2 | 100 | 50 | 60.6 | 30 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 440 |
7 | 100BYTZW100-60-37-2 | 100 | 60 | 63.1 | 37 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 450 |
8 | 100BYTZW100-70-45-2 | 100 | 70 | 60.6 | 45 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 530 |
9 | 100BYTZW100-80-45-2 | 100 | 80 | 64.6 | 45 | 2900 | 2.5 | 5.5 | 100 | 540 |
10 | 150BYTZW150-10-7.5-4 | 150 | 10 | 68.1 | 7.5 | 1450 | 2.5 | 6.0 | 100 | 330 |
11 | 150BYTZW150-15-11-4 | 150 | 15 | 69.7 | 11 | 1450 | 2.5 | 6.0 | 100 | 340 |
12 | 150BYTZW150-20-15-4 | 150 | 20 | 68.1 | 15 | 1450 | 2.5 | 6.5 | 100 | 370 |
13 | 150BYTZW150-25-18.5-4 | 150 | 25 | 69.0 | 18.5 | 1450 | 2.5 | 6.5 | 100 | 420 |
14 | 150BYTZW150-30-22-4 | 150 | 30 | 69.7 | 22 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 480 |
15 | 150BYTZW150-35-30-4 | 150 | 35 | 63.6 | 30 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 660 |
16 | 150BYTZW150-40-37-4 | 150 | 40 | 63.6 | 37 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 680 |
17 | 150BYTZW50-50-45-4 | 150 | 50 | 67.2 | 45 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 720 |
18 | 150BYTZW150-40-37-2 | 150 | 40 | 63.1 | 37 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 480 |
19 | 150BYTZW150-50-45-2 | 150 | 50 | 60.6 | 45 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 540 |
20 | 150BYTZW150-65-55-2 | 150 | 65 | 64.4 | 55 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 720 |
21 | 150BYTZW150-80-75-2 | 150 | 80 | 62.3 | 75 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 880 |
22 | 150BYTZW200-11-11-4 | 200 | 11 | 68.1 | 11 | 1450 | 2.5 | 5.5 | 100 | 340 |
23 | 150BYTZW200-15-15-4 | 200 | 15 | 68.1 | 15 | 1450 | 2.5 | 6.0 0 | 100 | 370 |
24 | 150BYTZW200-18-18.5-4 | 200 | 18 | 66.3 | 18.5 | 1450 | 2.5 | 6.0 | 100 | 420 |
25 | 150BYTZW200-22-22-4 | 200 | 22 | 68.1 | 22 | 1450 | 2.5 | 6.5 | 100 | 480 |
26 | 150BYTZW200-27-30-4 | 200 | 27 | 65.4 | 30 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 660 |
27 | 150BYTZW200-32-37-4 | 200 | 32 | 62.8 | 37 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 680 |
28 | 150BYTZW200-40-45-4 | 200 | 40 | 63.7 | 45 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 720 |
29 | 150BYTZW200-50-55-4 | 200 | 50 | 65.2 | 45 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 860 |
30 | 150BYTZW200-40-45-2 | 200 | 40 | 64.6 | 45 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 540 |
31 | 150BYTZW200-50-55-2 | 200 | 50 | 66.1 | 55 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 720 |
32 | 150BYTZW200-65-75-2 | 200 | 65 | 63.0 | 75 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 880 |
33 | 150BYTZW200-80-90-2 | 200 | 80 | 64.6 | 90 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 950 |
34 | 150BYTZW250-50-55-4 | 250 | 50 | 69.7 | 55 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 860 |
35 | 200BYTZW250-12-15-6 | 250 | 12 | 68.1 | 15 | 960 | 3.0 | 5.5 | 120 | 480 |
36 | 200BYTZW250-15-18-6 | 250 | 15 | 69.0 | 18 | 960 | 3.0 | 6.0 | 120 | 520 |
37 | 200BYTZW250-20-22-4 | 250 | 20 | 72.9 | 22 | 1450 | 3.0 | 6.0 0 | 120 | 620 |
38 | 200BYTZW250-25-30-4 | 250 | 25 | 66.8 | 30 | 1450 | 3.0 | 6.0 | 120 | 710 |
39 | 200BYTZW250-30-37-4 | 250 | 30 | 69.3 | 32 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 120 | 820 |
40 | 200BYTZW250-40-45-4 | 250 | 40 | 71.2 | 45 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 120 | 850 |
41 | 200BYTZW250-45-55-4 | 250 | 45 | 69.7 | 55 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 920 |
42 | 200BYTZW250-55-75-4 | 250 | 55 | 62.4 | 75 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 980 |
43 | 200BYTZW250-65-90-4 | 250 | 65 | 65.6 | 90 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 1030 |
44 | 200BYTZW300-10-15-6 | 300 | 10 | 72.7 | 15 | 960 | 3.0 | 5.5 | 120 | 480 |
45 | 200BYTZW300-12-18.5-6 | 300 | 12 | 70.7 | 18.5 | 960 | 3.0 | 6.0 | 120 | 520 |
46 | 200BYTZW300-15-22-4 | 300 | 15 | 74.3 | 22 | 1450 | 3.0 | 6.0 | 120 | 620 |
47 | 200BYTZW300-20-30-4 | 300 | 20 | 72.7 | 30 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 120 | 710 |
48 | 200BYTZW300-25-37-4 | 300 | 25 | 73.6 | 37 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 120 | 820 |
49 | 200BYTZW300-30-45-4 | 300 | 30 | 72.7 | 45 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 120 | 850 |
50 | 200BYTZW300-40-55-4 | 300 | 40 | 74.3 | 55 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 920 |
51 | 200BYTZW300-50-75-4 | 300 | 50 | 68.1 | 75 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 980 |
52 | 200BYTZW300-55-75-4 | 300 | 55 | 74.9 | 75 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 980 |
53 | 200BYTZW300-60-90-4 | 300 | 60 | 68.1 | 90 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 1030 |
54 | 200BYTZW350-8-15-6 | 350 | 8 | 63.6 | 15 | 960 | 3.0 | 5.0 | 120 | 580 |
55 | 200BYTZW350-11-18.5-6 | 350 | 11 | 70.9 | 18.5 | 960 | 3.0 | 5.5 | 120 | 620 |
56 | 200BYTZW350-13-22-4 | 350 | 13 | 70.4 | 22 | 1450 | 3.0 | 5.5 | 120 | 620 |
57 | 20BYTZW350-17-30-4 | 350 | 17 | 67.6 | 30 | 1450 | 3.0 | 6.0 | 120 | 710 |
58 | 200BYTZW350-22-37-4 | 350 | 22 | 66.7 | 37 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 120 | 820 |
59 | 200BYTZW350-28-45-4 | 350 | 28 | 69.8 | 45 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 120 | 850 |
60 | 200BYTZW350-35-55-4 | 350 | 35 | 71.4 | 55 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 920 |
61 | 200BYTZW350-42-75-4 | 350 | 42 | 66.8 | 75 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 980 |
62 | 200BYTZW350-50-90-4 | 350 | 50 | 66.2 | 90 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 1030 |
63 | 200BYTZW350-60-110-4 | 350 | 60 | 65.0 | 110 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 1120 |
64 | 200BYTZW400-9-18.5-6 | 400 | 9 | 66.3 | 18.5 | 960 | 3.0 | 5.0 | 120 | 620 |
65 | 200BYTZW400-11-22-6 | 400 | 11 | 68.1 | 22 | 960 | 3.0 | 5.5 | 120 | 710 |
66 | 200BYTZW400-15-30-4 | 400 | 15 | 68.1 | 30 | 1450 | 3.0 | 6.0 | 120 | 710 |
67 | 200BYTZW400-20-37-4 | 400 | 20 | 69.3 | 37 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 120 | 820 |
68 | 200BYTZW400-25-45-4 | 400 | 25 | 71.2 | 45 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 120 | 850 |
69 | 200BYTZW400-30-55-4 | 400 | 30 | 69.9 | 55 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 920 |
70 | 200BYTZW400-40-75-4 | 400 | 40 | 68.4 | 75 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 980 |
71 | 200BYTZW400-48-90-4 | 400 | 48 | 68.4 | 90 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 1030 |
72 | 200BYTZW400-55-110-4 | 400 | 55 | 64.1 | 110 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 1120 |
73 | 200BYTZW400-65-132-4 | 400 | 65 | 63.1 | 132 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 1160 |
74 | 250BYTZW500-12-30-6 | 500 | 12 | 64.1 | 30 | 960 | 4.0 | 5.5 | 150 | 1070 |
75 | 250BYTZW500-15-37-4 | 500 | 15 | 65.0 | 37 | 1450 | 4.0 | 6.0 | 150 | 1070 |
76 | 250BYTZW500-20-45-4 | 500 | 20 | 71.2 | 45 | 1450 | 4.0 | 6.0 | 150 | 1110 |
77 | 250BYTZW500-25-55-4 | 500 | 25 | 72.9 | 55 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | 1220 |
78 | 250BYTZW500-30-75-4 | 500 | 30 | 64.1 | 75 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | 1310 |
79 | 250BYTZW500-35-90-4 | 500 | 35 | 62.3 | 90 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | 1360 |
80 | 250BYTZW500-40-90-4 | 500 | 40 | 71.2 | 90 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | 1360 |
81 | 250BYTZW600-10-30-6 | 600 | 10 | 64.1 | 30 | 960 | 4.0 | 5.5 | 150 | 1070 |
82 | 250BYTZW600-13-37.0-4 | 600 | 13 | 67.6 | 37 | 1450 | 4.0 | 6.0 | 150 | 1070 |
83 | 250BYTZW600-16-45.0-4 | 600 | 16 | 68.4 | 45 | 1450 | 4.0 | 6.0 | 150 | 1110 |
84 | 250BYTZW600-22-55.0-4 | 600 | 22 | 76.9 | 55 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | 1220 |
85 | 250BYTZW600-27-75.0-4 | 600 | 27 | 69.2 | 75 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | 1310 |
86 | 250BYTZW600-32-90.0-4 | 600 | 32 | 68.4 | 90 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | 1360 |
87 | 250BYTZW600-40-110-4 | 600 | 40 | 69.9 | 110 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | 1450 |
88 | 250BYTZW600-48-132-4 | 600 | 48 | 69.9 | 132 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | 1490 |
89 | 250BYTZW600-55-160-4 | 600 | 55 | 66.1 | 160 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | 1550 |
90 | 300BYTZW800-10-37-6 | 800 | 10 | 69.3 | 37 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1260 |
91 | 300BYTZW800-13-45-6 | 800 | 13 | 74.1 | 45 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1350 |
92 | 300BYTZW800-16-55-6 | 800 | 16 | 74.6 | 55 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1390 |
93 | 300BYTZW800-20-75-4 | 800 | 20 | 68.4 | 75 | 1450 | 5.0 | 6.0 | 150 | 1350 |
94 | 300BYTZW800-26-90-4 | 800 | 26 | 74.1 | 90 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1390 |
95 | 300BYTZW800-32-110-4 | 800 | 32 | 74.6 | 110 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1480 |
96 | 300BYTZW800-37-132-4 | 800 | 37 | 71.9 | 132 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1520 |
97 | 300BYTZW800-42-160-4 | 800 | 42 | 67.3 | 160 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1580 |
98 | 300BYTZW1000-8-37-6 | 1000 | 8 | 69.3 | 37 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1260 |
99 | 300BYTZW1000-10-45-6 | 1000 | 10 | 71.2 | 45 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1350 |
100 | 300BYTZW1000-12-55-6 | 1000 | 12 | 69.9 | 55 | 960 | 5.0 | 6.0 | 150 | 1390 |
101 | 300BYTZW1000-16-75-4 | 1000 | 16 | 68.4 | 75 | 1450 | 5.0 | 6.0 | 150 | 1350 |
102 | 300BYTZW1000-20-90-4 | 1000 | 20 | 71.2 | 90 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1390 |
103 | 300BYTZW1000-25-110-4 | 1000 | 25 | 72.9 | 110 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1480 |
104 | 300BYTZW1000-30-132-4 | 1000 | 30 | 72.9 | 132 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1520 |
105 | 300BYTZW1000-35-160-4 | 1000 | 35 | 70.1 | 160 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1580 |
106 | 350BYTZW1200-7-37-6 | 1200 | 7 | 72.8 | 37 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1280 |
107 | 350BYTZW1200-9-45-6 | 1200 | 9 | 76.9 | 45 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1370 |
108 | 350BYTZW1200-11-55-6 | 1200 | 11 | 66.7 | 55 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1420 |
109 | 350BYTZW1200-13-75-4 | 1200 | 13 | 72.7 | 75 | 1450 | 5.0 | 6.0 | 150 | 1370 |
110 | 350BYTZW1200-17-90-4 | 1200 | 17 | 76.9 | 90 | 1450 | 5.0 | 6.0 | 150 | 1420 |
111 | 350BYTZW1200-22-110-4 | 1200 | 22 | 75.8 | 110 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1510 |
112 | 350BYTZW1200-26-132-4 | 1200 | 26 | 72.1 | 132 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1540 |
113 | 350BYTZW1200-30-160-4 | 1200 | 30 | 67.3 | 160 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1620 |
114 | 350BYTZW1200-35-200-4 | 1200 | 35 | 71.5 | 200 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1710 |
115 | 350BYTZW1500-5.5-37-6 | 1500 | 5.5 | 74.8 | 37 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1280 |
116 | 350BYTZW1500-7-45-6 | 1500 | 7 | 78.7 | 45 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1370 |
117 | 350BYTZW1500-9-55-6 | 1500 | 9 | 70.5 | 55 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1420 |
118 | 350BYTZW1500-11-75-4 | 1500 | 11 | 74.8 | 75 | 1450 | 5.0 | 6.0 | 150 | 1370 |
119 | 350BYTZW1500-14-90-4 | 1500 | 14 | 74.3 | 90 | 1450 | 5.0 | 6.0 | 150 | 1420 |
120 | 350BYTZW1500-17-110-4 | 1500 | 17 | 74.3 | 110 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1510 |
121 | 350BYTZW1500-20-132-4 | 1500 | 20 | 72.9 | 132 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1540 |
122 | 350BYTZW1500-25-160-4 | 1500 | 25 | 75.1 | 160 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1620 |
123 | 350BYTZW1500-30-200-4 | 1500 | 30 | 72.1 | 200 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1710 |
124 | 350BYTZW1500-35-220-4 | 1500 | 35 | 76.5 | 220 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1820 |
125 | 400BYTZW1800-10-90-6 | 1800 | 10 | 64.1 | 90 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1650 |
126 | 400BYTZW1800-12-110-6 | 1800 | 12 | 63.0 | 110 | 960 | 5.0 | 6.0 | 150 | 1750 |
127 | 400BYTZW1800-15-132-6 | 1800 | 15 | 65.6 | 132 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1860 |
128 | 400BYTZW1800-18-160-4 | 1800 | 18 | 64.9 | 160 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1920 |
129 | 400BYTZW1800-24-200-6 | 1800 | 24 | 69.2 | 200 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2100 |
130 | 400BYTZW1800-26-220-6 | 1800 | 26 | 68.2 | 220 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2200 |
131 | 400BYTZW1800-30-250-6 | 1800 | 30 | 69.2 | 250 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2500 |
132 | 400BYTZW1800-32-280-4 | 1800 | 32 | 68.2 | 280 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2400 |
133 | 400BYTZW1800-35-315-4 | 1800 | 35 | 64.1 | 315 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2550 |
134 | 400BYTZW2000-9-90-6 | 2000 | 9 | 64.1 | 90 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1650 |
135 | 400BYTZW2000-11-110-6 | 2000 | 11 | 64.1 | 110 | 960 | 5.0 | 6.0 | 150 | 1750 |
136 | 400BYTZW2000-14-132-6 | 2000 | 14 | 68 | 132 | 960 | 5.0 | 6.0 | 150 | 1860 |
137 | 400BYTZW2000-17-160-6 | 2000 | 17 | 68.1 | 160 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1920 |
138 | 400BYTZW2000-22-200-6 | 2000 | 22 | 70.5 | 200 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2100 |
139 | 400BYTZW2000-24-220-6 | 2000 | 24 | 69.9 | 220 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2200 |
140 | 400BYTZW2000-28-250-6 | 2000 | 28 | 71.8 | 250 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2500 |
141 | 400BYTZW2000-30-280-4 | 2000 | 30 | 71.2 | 280 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2400 |
142 | 400BYTZW2000-32-315-4 | 2000 | 32 | 65.1 | 315 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2550 |
143 | 500BYTZW2200-8-90-6 | 2200 | 8 | 62.7 | 90 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1680 |
144 | 500BYTZW2200-10-110-6 | 2200 | 10 | 64.1 | 110 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1780 |
145 | 500BYTZW2200-12-132-6 | 2200 | 12 | 64.1 | 132 | 960 | 5.0 | 6.0 | 150 | 1880 |
146 | 500BYTZW2200-15-160-6 | 2200 | 15 | 66.1 | 160 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1950 |
147 | 500BYTZW2200-20-200-6 | 2200 | 20 | 70.5 | 200 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2130 |
148 | 500BYTZW2200-22-220-6 | 2200 | 22 | 70.5 | 220 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2230 |
149 | 500BYTZW2200-25-250-6 | 2200 | 25 | 70.5 | 250 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2530 |
150 | 500BYTZW2200-28-280-4 | 2200 | 28 | 70.2 | 280 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2450 |
151 | 500BYTZW2200-30-315-4 | 2200 | 30 | 69.6 | 315 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2600 |
移动式柴油机水泵订货须知
一、①产品名称与移动式柴油机水泵型号②移动式柴油机水泵口径③移动式柴油机水泵扬程(m)④移动式柴油机水泵流量⑤移动式柴油机水泵功率(KW)⑥移动式柴油机水泵转速(r/min)⑦移动式柴油机水泵吸程〔V〕⑧拖车式自吸泵材质⑨拖车式自吸泵是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定我公司的拖车式自吸泵产品型号,请按拖车式自吸泵型号直接向九游会中国泵业公司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们九游会中国泵业的技术专家为您审核把关。
产品所属:自吸泵选型系列
感谢您访问我们专业的自吸排污泵如有任何移动式柴油机泵疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
上一篇:ZXWPB不锈钢防爆自吸泵
下一篇:BYG不锈钢加药单螺杆泵
©2024 上海九游会中国泵业有限公司 版权所有 Sitemap.xml 总访问量:13034624