石油化工用泵,石油化工用什么泵
石油化工行业用泵量占据了1/3的使用份额,所以属于用泵大户,石油化工用泵根据各个工况特点分为很多种类型的泵,下面根据各种用途描述石油化工用什么泵的问题供参考选择:
1.供料泵
石油化工装置不但要将原科输送到蒸溜塔,有时还要升压后送到反应器。有时是先炉后泵,有时是先泵后炉。如果是先炉后泵.则要求泵输送温度很高,可能高达380qc,甚至更高。例如热裂化原料泵就是一例.由于石油化工厂生产是连续的,有的装置要求一、二年不大修,因此对这类泵的要求是高可靠性:美国AH 610中规定,对炼油厂泵要连续运行2.5万h不大修。这类泵流量一般要有少许余量,以适应原料量的变动。但此时也要求扬程波动要尽可能地小:多数情况下,要求净正吸人压头为负值,即灌注式进泵,原料罐液位的标高应该高于泵的吸八口.尤其高温供料泵。目前国内高温油泵基本上都是选用导热油泵。
2.循环泵
由于石油化工过程中反应、吸收、分离等操作需要循环进行,同时吸收液再生后也要送回装置进行还原.各种反应系统中催化剂循环、抽提过程中溶剂循环、重油直接脱硫过程中热油循环、碱洗和碱再生塔之间循环、制冷过程中冷却液再循环等都要求使用循环泵,这类泵循环时压降一般波动不大,而流量稍有一定波动。选泵后,多可在额定工况下运行。关键是要针对介质选用合适泵的材料。例如输送的液体属于酸性液体建议选用氟塑料材质制作而成的泵类产品例如:氟塑料离心泵
3.回流泵
这种泵是控制炼油蒸馏塔热平衡所采用的泵,如塔顶回流、某侧线回流,经常和重沸器一起使用。使塔顶或某段获得热量,使整个塔内上下得到热平衡。又如在蒸馏塔或解吸塔中进行除气,在装置*停产前都要求打回流。对这类泵的要求是特性曲线必须平坦,尤其不要出现有驼峰的性能曲线。
4.塔底泵或重沸器泵
在塔底为了保持热量,通常用泵在塔底和热源之间进行液体循环。液体多是大流量并处于高温、饱和状态。主要问题是:(1)高温条件下泵的密封、轴承、机体热对中都应优良;
(2)高温条件下保证正常吸人,不发生汽蚀。在选泵时要求泵所需的净正吸人压头尽量小。吸入管路上尽可能减少损失,并留有足够余量。
5.成品泵
多数是常温常压条件下输送液体,有时将塔顶或侧线抽出液直接送到产品罐。主要问题是保持产品纯度,为此有时采用屏蔽泵。
6.计量泵
多用来注入化学溶剂、防腐药品等,要求输量较。一般采用:机械隔膜计量泵或齿轮泵或螺杆泵:同时配有注入量调节装置。
7.沥清石蜡泵
由于粘度大,含蜡,虽在高温下输送,仍多采用往复式蒸汽泵,或用容积式泵。这也是为了防止一旦出现高粘高蜡时,可以具有自动保护作用。
8.浆液泵
如输送催化剂浆液泵,既是高温更含有固体颗粒,是一种工作条件恶劣的特殊杂质泵。
9.轻烃泵
鉴于轻烃易挥发,所以多在高压低温下工作,一旦泄漏就产生自霜这类泵关键之一是密封问题。另外.这类泵防止汽蚀极为重要,宁可牺牲少许效率也要保证安全运行。这类泵多采用筒袋多级离心式,外形似如潜水式泵吸人口多埋在地下,以防汽蚀。
对于石油化工用泵,由于全部输送液几乎都是可燃的,而且多数的温室、压力条件又都很苛刻。美国根据使用和制造部门积累的经验已定出石油工业用、炼油厂用离心泵的制造规范,并由美国石油学会AH 610发表。使用单位可以此规范为基本依据,再结合本身的特点提出定货规格书。该规范对离心泵已有详细说明,石油炼制以外的化工装置如果需要使用重要的泵或具有苛刻条件,也适当选配按此规范制成的各种泵。
zui常用到的石油化工泵属于IH不锈钢化工泵或者IHF氟塑料化工泵
IH石油化工泵参数:
IH化工泵型号 | 流量Q | 扬程H | 转速 | 功率(kw) | |
| (m3/h) | (m) | (r/min) | 轴功率 | 电机功率 |
IH25-25-125 | 3.6 | 20 | 2900 | 0.44 | 1.1 |
IH25-25-160 | 3.6 | 32 | 2900 | 0.84 | 1.5 |
IH25-25-180 | 2.16 | 42.2 | 2900 | 1.91 | 3 |
IH25-25-180A | 1.96 | 35 | 2900 | 1.45 | 2.2 |
IH32-25-125 | 5 | 20 | 2900 | 0.83 | 1.5 |
IH32-25-160 | 5 | 32 | 2900 | 1.52 | 2.2 |
IH32-25-200 | 5 | 50 | 2900 | 2.0 | 3 |
IH40-25-100 | 5.04 | 15.2 | 2900 | 0.49 | 1.1 |
IH40-25J-100 | 2.5 | 3.8 | 1450 | 0.07 | 0.55 |
IH40-25-125 | 5.04 | 23.5 | 2900 | 0.9 | 1.5 |
IH40-25J-125 | 2.52 | 5.88 | 1450 | 0.13 | 0.55 |
IH40-25-160 | 5.04 | 34.5 | 2900 | 1.45 | 2.2 |
IH40-25J-160 | 2.52 | 8.63 | 1450 | 0.3 | 0.75 |
IH40-25-200 | 5.04 | 30 | 2900 | 3.28 | 4 |
IH40-25J-200 | 2.52 | 7.5 | 1450 | 1.45 | 0.75 |
IH40-25-250 | 6.3 | 80 | 2900 | 6.86 | 11 |
IH50-32-125 | 7.5 | 22 | 2900 | 1.09 | 2.2 |
IH50-32J-125 | 3.8 | 5.4 | 1450 | 0.16 | 0.55 |
IH50-32-12 | 7.2 | 20 | 2900 | 0.99 | 2.2 |
IH50-32J-12 | 3.6 | 4.9 | 1450 | 0.12 | 0.55 |
IH50-32-125B | 6.7 | 17.5 | 2900 | 0.85 | 1.5 |
IH50-32J-125B | 3.4 | 4.3 | 1450 | 0.11 | 0.55 |
IH50-32-125C | 6.2 | 15.2 | 2900 | 0.73 | 1.1 |
IH50-32J-125C | 3.1 | 3.7 | 1450 | 0.09 | 0.55 |
IH50-32-160 | 7.5 | 34.3 | 2900 | 2.13 | 3 |
IH50-32J-160 | 3.8 | 8.5 | 1450 | 0.3 | 0.55 |
IH50-32-160A | 6.8 | 28.4 | 2900 | 1.81 | 3 |
IH50-32J-160A | 3.4 | 7.1 | 1450 | 0.24 | 0.55 |
IH50-32-160B | 6.1 | 22.5 | 2900 | 1.49 | 2.2 |
IH50-32J-160B | 3.0 | 5.6 | 1450 | 0.17 | 0.55 |
IH50-32-160C | 5.4 | 17.9 | 2900 | 1.24 | 1.5 |
IH50-32J-160C | 2.7 | 4.4 | 1450 | 0.14 | 0.55 |
IH50-32-200 | 7.5 | 52.5 | 2900 | 3.83 | 5.5 |
IH50-32J-200 | 3.8 | 13.1 | 1450 | 0.59 | 0.75 |
IH50-32-200A | 7.3 | 49.4 | 2900 | 3.56 | 5.5 |
IH50-32J-200A | 3.6 | 12.3 | 1450 | 0.55 | 0.75 |
IH50-32-200B | 7.0 | 45.3 | 2900 | 2.39 | 4 |
IH50-32J-200B | 3.5 | 11.3 | 1450 | 0.49 | 0.75 |
IH50-32-200C | 6.5 | 39.6 | 2900 | 2.7 | 4 |
IH50-32J-200C | 3.3 | 9.9 | 1450 | 0.41 | 0.55 |
IH50-32-250 | 7.5 | 82 | 2900 | 7.28 | 11 |
IH50-32J-250 | 3.8 | 20.5 | 1450 | 1.23 | 2.2 |
IH50-32-250A | 7 | 70.6 | 2900 | 5.05 | 11 |
IH50-32J-250A | 3.5 | 17.7 | 1450 | 1.04 | 1.5 |
IH50-32-250B | 6.5 | 61.2 | 2900 | 4.91 | 7.5 |
IH50-32J-250B | 3.2 | 15.3 | 1450 | 0.87 | 1.5 |
IH50-32-250C | 6 | 52.5 | 2900 | 4 | 5.5 |
IH50-32J-250C | 3 | 13.1 | 1450 | 0.71 | 1.1 |
IH65-50-125 | 15 | 21.8 | 2900 | 1.9 | 3 |
IH65-50J-125 | 7.5 | 5.4 | 1450 | 0.25 | 0.55 |
IH65-50-12 | 14.1 | 19.2 | 2900 | 1.96 | 3 |
IH65-50J-12 | 7.0 | 4.7 | 1450 | 0.22 | 0.55 |
IH65-50-125B | 13.2 | 16.8 | 2900 | 1.52 | 2.2 |
IH65-50J-125B | 6.6 | 4.1 | 1450 | 0.20 | 0.55 |
IH65-50-125C | 11.3 | 12.4 | 2900 | 1.98 | 2.2 |
IH65-50J-125C | 5.7 | 3 | 1450 | 0.13 | 0.55 |
IH65-50-160 | 15 | 35 | 2900 | 3.18 | 5.5 |
IH65-50J-160 | 7.5 | 8.8 | 1450 | 0.46 | 0.75 |
IH65-50-160A | 14.1 | 30.8 | 2900 | 2.78 | 4 |
IH65-50J-160A | 7.0 | 7.8 | 1450 | 0.37 | 0.75 |
IH65-50-160B | 13 | 26.1 | 2900 | 2.33 | 4 |
IH65-50J-160B | 6.5 | 6.6 | 1450 | 0.33 | 0.55 |
IH65-50-160C | 12 | 22.5 | 2900 | 2.01 | 3 |
IH65-50J-160C | 6 | 5.7 | 1450 | 0.28 | 0.55 |
IH65-40-200 | 15 | 53.2 | 2900 | 5.3 | 11 |
IH65-40J-200 | 7.5 | 13.3 | 1450 | 0.78 | 1.5 |
IH65-40-200A | 14.3 | 47.8 | 2900 | 4.45 | 7.5 |
IH65-40J-200A | 7.1 | 11.9 | 1450 | 0.66 | 1.1 |
IH65-40-200B | 13.5 | 42.9 | 2900 | 3.82 | 5.5 |
IH65-40J-200B | 6.8 | 10.7 | 1450 | 0.57 | 1.1 |
IH65-40-200C | 12.8 | 38.3 | 2900 | 3.24 | 5.5 |
IH65-40J-200C | 6.4 | 9.5 | 1450 | 0.37 | 0.75 |
IH65-40-250 | 15 | 81.2 | 2900 | 9.76 | 15 |
IH65-40J-250 | 7.5 | 20.3 | 1450 | 1.48 | 3 |
IH65-40-250A | 14.1 | 72 | 2900 | 8.23 | 15 |
IH65-40J-250A | 7 | 18.4 | 1450 | 1.26 | 2.2 |
IH65-40-250B | 13.1 | 62.7 | 2900 | 8.23 | 11 |
IH65-40J-250B | 6.6 | 16 | 1450 | 1.03 | 1.5 |
IH65-40-250C | 12.3 | 55 | 2900 | 5.66 | 11 |
IH65-40J-250C | 6.1 | 14.1 | 1450 | 0.63 | 1.5 |
IH65-40-315 | 15 | 126.8 | 2900 | 18.51 | 30 |
IH65-40J-315 | 7.5 | 32.4 | 1450 | 3.03 | 5.5 |
IH65-40-31 | 14 | 111.2 | 2900 | 23.33 | 22 |
IH65-40J-31 | 7 | 28.1 | 1450 | 2.44 | 4 |
IH65-40-315B | 13.1 | 97.5 | 2900 | 19.44 | 18.5 |
IH65-40J-315B | 6.6 | 24.8 | 1450 | 2.02 | 3 |
IH65-40-315C | 12.1 | 83.2 | 2900 | 15.29 | 22 |
IH65-40J-315C | 6.1 | 21.2 | 1450 | 1.6 | 3 |
IH80-65-125 | 30 | 23.2 | 2900 | 3.16 | 5.5 |
IH80-65J-125 | 15 | 5.8 | 1450 | 0.44 | 0.75 |
IH80-65-12 | 28.7 | 20.6 | 2900 | 2.73 | 5.5 |
IH80-65J-12 | 14.4 | 5.1 | 1450 | 0.39 | 0.75 |
IH80-65-125B | 26.1 | 17.1 | 2900 | 2.15 | 4 |
IH80-65J-125B | 13.1 | 4.3 | 1450 | 0.31 | 0.55 |
IH80-65-125C | 23.1 | 13.4 | 2900 | 1.56 | 3 |
IH80-65J-125C | 11.6 | 3.3 | 1450 | 0.22 | 0.55 |
IH80-65-160 | 30 | 36 | 2900 | 5.16 | 11 |
IH80-65J-160 | 15 | 9 | 1450 | 0.74 | 1.5 |
IH80-65-160A | 28.2 | 31.7 | 2900 | 4.34 | 7.5 |
IH80-65J-160A | 14.1 | 7.9 | 1450 | 0.63 | 1.1 |
IH80-65-160B | 25.9 | 26.9 | 2900 | 3.44 | 5.5 |
IH80-65J-160B | 13 | 6.7 | 1450 | 0.52 | 1.1 |
IH80-65-160C | 24.1 | 23.2 | 2900 | 23.84 | 5.5 |
IH80-65J-160C | 12 | 5.8 | 1450 | 0.45 | 0.75 |
IH80-50-200 | 30 | 55.2 | 2900 | 8.51 | 15 |
IH80-50J-200 | 15 | 13.5 | 1450 | 1.25 | 2.2 |
IH80-50-200A | 28 | 46 | 2900 | 6.66 | 11 |
IH80-50J-200A | 14 | 11.5 | 1450 | 1 | 2.2 |
IH80-50-200B | 25.6 | 38.6 | 2900 | 5.21 | 11 |
IH80-50J-200B | 12.8 | 9.6 | 1450 | 0.79 | 1.5 |
IH80-50-200C | 23.5 | 32.6 | 2900 | 4.14 | 7.5 |
IH80-50J-200C | 1.8 | 8.1 | 1450 | 0.63 | 1.1 |
IH80-50-250 | 30 | 84 | 2900 | 16 | 30 |
IH80-50J-250 | 15 | 21 | 1450 | 2.15 | 4 |
IH80-50-250A | 28.3 | 74.9 | 2900 | 11.44 | 22 |
IH80-50J-250A | 14.2 | 18.7 | 1450 | 1.72 | 3 |
IH80-50-250B | 26.6 | 66.2 | 2900 | 9.46 | 18.5 |
IH80-50J-250B | 13.3 | 16.6 | 1450 | 1.44 | 2.2 |
IH80-50-250C | 23.8 | 52.7 | 2900 | 6.68 | 15 |
IH80-50J-250C | 11.9 | 13.2 | 1450 | 1.02 | 5.5 |
IH80-50-315 | 30 | 128 | 2900 | 27.54 | 45 |
IH80-50J-315 | 15 | 32.5 | 1450 | 3.59 | 7.5 |
IH80-50-31 | 28 | 112 | 2900 | 21.76 | 37 |
IH80-50J-31 | 14 | 28.3 | 1450 | 3.37 | 5.5 |
IH80-50-315B | 26.3 | 98.3 | 2900 | 18.08 | 30 |
IH80-50J-315B | 13.1 | 25 | 1450 | 2.79 | 4 |
IH80-50-315C | 24.3 | 83.9 | 2900 | 14.19 | 22 |
IH80-50J-315C | 12.1 | 21.3 | 1450 | 2.21 | 4 |
IH100-80-125 | 60 | 23.7 | 2900 | 5.96 | 11 |
IH100-80J-125 | 30 | 5.7 | 1450 | 0.8 | 1.5 |
IH100-80-12 | 56.6 | 21.3 | 2900 | 5.43 | 11 |
IH100-80J-12 | 28.3 | 5.3 | 1450 | 0.72 | 1.5 |
IH100-80-125B | 53.6 | 19.1 | 2900 | 4.88 | 7.5 |
IH100-80J-125B | 26.8 | 4.8 | 1450 | 0.66 | 1.1 |
IH100-80-125C | 47.9 | 15 | 2900 | 3.78 | 5.5 |
IH100-80J-125C | 23.7 | 3.8 | 1450 | 0.57 | 1.1 |
IH100-80-160 | 60 | 37 | 2900 | 10.1 | 15 |
IH100-80J-160 | 30 | 9.25 | 1450 | 1.3 | 2.2 |
IH100-80-160A | 56.9 | 32.4 | 2900 | 7.99 | 15 |
IH100-80J-160A | 28.4 | 8.3 | 1450 | 1.11 | 2.2 |
IH100-80-160B | 53.4 | 28.5 | 2900 | 6.66 | 11 |
IH100-80J-160B | 26.7 | 7.3 | 1450 | 0.93 | 1.5 |
IH100-80-160C | 50.6 | 25.6 | 2900 | 5.7 | 11 |
IH100-80J-160C | 25.3 | 6.6 | 1450 | 0.8 | 1.5 |
IH100-65-200 | 60 | 56 | 2900 | 14.53 | 22 |
IH100-65J-200 | 30 | 14 | 1450 | 1.91 | 4 |
IH100-65-200A | 56.4 | 47.8 | 2900 | 11.66 | 22 |
IH100-65J-200A | 28.2 | 11.9 | 1450 | 1.53 | 3 |
IH100-65-200B | 53.5 | 42.9 | 2900 | 9.9 | 18.5 |
IH100-65J-200B | 26.7 | 10.7 | 1450 | 1.3 | 3 |
IH100-65-200C | 50.5 | 38.3 | 2900 | 8.35 | 15 |
IH100-65J-200C | 25.3 | 9.6 | 1450 | 1.1 | 2.2 |
IH100-65-250 | 60 | 88 | 2900 | 25.24 | 37 |
IH100-65J-250 | 30 | 22 | 1450 | 3.63 | 5.5 |
IH100-65-250A | 56 | 75.8 | 2900 | 20.8 | 37 |
IH100-65J-250A | 28 | 18.6 | 1450 | 2.95 | 5.5 |
IH100-65-250B | 52.2 | 65.9 | 2900 | 17.86 | 30 |
IH100-65J-250B | 26.1 | 16.1 | 1450 | 2.49 | 4 |
IH100-65-250C | 48.5 | 56.8 | 2900 | 15.25 | 30 |
IH100-65J-250C | 24.2 | 13.9 | 1450 | 2.08 | 4 |
IH100-65-315 | 60 | 132 | 2900 | 44.96 | 75 |
IH100-65J-315 | 30 | 33.5 | 1450 | 6.22 | 11 |
IH100-65-31 | 56 | 116 | 2900 | 36.78 | 55 |
IH100-65J-31 | 28 | 29.6 | 1450 | 5.13 | 11 |
IH100-65-315B | 52.6 | 102 | 2900 | 30.48 | 45 |
IH100-65J-315B | 26.3 | 26.1 | 1450 | 4.24 | 7.5 |
IH100-65-315C | 48.5 | 87.2 | 2900 | 24.06 | 37 |
IH100-65J-315C | 24.3 | 22.3 | 1450 | 3.35 | 5.5 |
IH125-100-200 | 120 | 61 | 2900 | 29.33 | 45 |
IH125-100J-200 | 60 | 15.25 | 1450 | 3.89 | 7.5 |
IH125-100-200A | 111 | 49.3 | 2900 | 22.75 | 37 |
IH125-100J-200A | 55.6 | 12.4 | 1450 | 2.98 | 5.5 |
IH125-100-200B | 103 | 42.6 | 2900 | 18.9 | 30 |
IH125-100J-200B | 51.7 | 10.8 | 1450 | 2.52 | 5.5 |
IH125-100-200C | 94.4 | 35.6 | 2900 | 15.05 | 30 |
IH125-100J-200C | 47.2 | 9 | 1450 | 2.03 | 4 |
IH125-100-250 | 120 | 90 | 2900 | 47.48 | 75 |
IH125-100J-250 | 60 | 22.5 | 1450 | 6.23 | 11 |
IH125-100-250A | 112 | 75.8 | 2900 | 37.26 | 75 |
IH125-100J-250A | 56 | 18.7 | 1450 | 4.84 | 11 |
IH125-100-250B | 104 | 65.6 | 2900 | 30.23 | 55 |
IH125-100J-250B | 52.2 | 16.3 | 1450 | 3.93 | 7.5 |
IH125-100-250C | 96.9 | 56.8 | 2900 | 24.16 | 45 |
IH125-100J-250C | 48.5 | 14 | 1450 | 3.14 | 5.5 |
IH125-100-315 | 120 | 132.5 | 2900 | 82.37 | 110 |
IH125-100J-315 | 60 | 33.5 | 1450 | 10.33 | 22 |
IH125-100-31 | 112 | 116 | 2900 | 61.44 | 110 |
IH125-100J-31 | 56.2 | 29.4 | 1450 | 8.83 | 15 |
IH125-100-315B | 104 | 100 | 2900 | 50.16 | 90 |
IH125-100J-315B | 52.2 | 25.4 | 1450 | 7.37 | 15 |
IH125-100-315C | 96.5 | 85.7 | 2900 | 40.21 | 75 |
IH125-100J-315C | 48.3 | 21.7 | 1450 | 5.94 | 11 |
IH125-100-400 | 60 | 52 | 1450 | 17.71 | 30 |
IH125-100-400A | 56 | 45 | 1450 | 15.97 | 22 |
IH125-100-400B | 52.3 | 39.4 | 1450 | 11.24 | 18.5 |
IH125-100-400C | 48.6 | 34.1 | 1450 | 9.01 | 15 |
IH150-125-250 | 120 | 24.8 | 1450 | 12.29 | 18.5 |
IH150-125-250A | 112 | 20.2 | 1450 | 9.71 | 15 |
IH150-125-250B | 103 | 16.9 | 1450 | 7.91 | 15 |
IH150-125-250C | 95.4 | 14.7 | 1450 | 6.75 | 11 |
IH150-125-315 | 120 | 36.3 | 1450 | 18.84 | 30 |
IH150-125-31 | 112 | 29.6 | 1450 | 14.47 | 22 |
IH150-125-315B | 104 | 25.6 | 1450 | 11.93 | 18.5 |
IH150-125-315C | 96.4 | 21.7 | 1450 | 9.46 | 15 |
IH150-125-400 | 120 | 57.5 | 1450 | 30.82 | 55 |
IH150-125-400A | 112 | 46.1 | 1450 | 22.97 | 45 |
IH150-125-400B | 105 | 40.3 | 1450 | 18.8 | 37 |
IH150-125-400C | 96.5 | 34.3 | 1450 | 14.74 | 30 |
IH200-150-250 | 240 | 23 | 1450 | 21.49 | 37 |
IH200-150-250A | 223 | 21.5 | 1450 | 20.1 | 30 |
IH200-150-250B | 207 | 18.6 | 1450 | 16.5 | 30 |
IH200-150-250C | 190 | 15.7 | 1450 | 13.11 | 22 |
IH200-150-315 | 240 | 35.6 | 1450 | 34.75 | 55 |
IH200-150-31 | 219 | 30.9 | 1450 | 28.46 | 45 |
IH200-150-315B | 196 | 25.2 | 1450 | 23.23 | 37 |
IH200-150-315C | 182 | 21.2 | 1450 | 19.06 | 30 |
IH200-150-400 | 240 | 55.8 | 1450 | 54.47 | 90 |
IH200-150-400A | 224 | 47.7 | 1450 | 44.02 | 75 |
IH200-150-400B | 209 | 41.7 | 1450 | 36.55 | 75 |
IH200-150-400C | 194 | 36.1 | 1450 | 29.84 | 55 |
IH250-200-315 | 550 | 32 | 1450 | 47.7 | 75 |
IH250-200-450 | 600 | 60 | 1450 | 78.3 | 160 |
九游会中国相关的文章:石油化工泵的发展
上一篇:WQ型潜水无堵塞排污泵性能参数表
下一篇:高压油泵规格型号及参数选型
©2024 上海九游会中国泵业有限公司 版权所有 Sitemap.xml 总访问量:13033413