排污泵型号,排污泵的型号
排污泵型号分为以下几种型号
一、WQ潜水无堵塞排污泵简称潜水排污泵又称潜水提升泵、污水提升泵、提升泵等功率加大口径选大还可以当作潜水泥浆泵使用。
WQ潜水泵整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能*,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
潜水排污泵有:1、普通潜水排污泵介质温度不超过60℃,介质重度为1~1.3kg/dm3,PH值在4~10范围内。
需要的流量扬程较大或者效率需要比WQ潜水排污泵更高的建议选用双吸结构的:大流量潜水泵
排污泵型号
各种排污泵型号性能参数均可以参考以下型号:
WQ-潜水排污泵,QWB-防爆潜水排污泵,QWP-不锈钢潜水排污泵,GW-管道排污泵,LW立式排污泵,YW-液下排污泵,JYWQ-自动搅匀排污泵,只是字母有所区别而已。
排污泵型号 | 口 径 | 流 量 | 扬 程 | 功 率 | 转 速 | 效 率 |
25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
2、QWB防爆潜水排污泵简称防爆潜水泵主要用于工作环境属于易然易爆容易发生火灾爆炸事故的场所,防爆潜水泵主要是采用防爆电缆、泵体各部件做工精密度比普通潜水排污泵精密度要高,电机采用防爆电机,泵体在水下工作也具有一定隔离防爆区的功能,泵体带有EX防爆标志。
需要了解防爆排污泵的详细信息可以参考:防爆潜水泵
3、QWP不锈钢潜水泵简称不锈钢潜水泵 1Cr18Ni9ti不锈钢潜水泵可适用各种腐蚀性介质,而且可以定做316不锈钢潜水泵、316L不锈钢潜水泵,输送的液体具有腐蚀性建议都选用不锈钢潜水泵。
不锈钢排污泵型号可以参考顶部*个参数表
4、BYXJWQK带切割自动搅匀潜水泵简称带切割自搅匀潜水泵它不但具有效率高、安全可靠、寿命长、外型美观和排污性能好等优点,而且还具有可自动耦合安装、自动控制和节省泵站土建造价等优点,特别是在排送固体颗粒和长纤维垃圾以减少污水坑内沉积等方面,具有*功能。
BYXJWQK带切割自动搅匀排污泵型号
型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 效率 (%) | 功率 (KW) |
BYXJWQ50-10-10-0.75 | 10 | 10 | 2830 | 56.6 | 0.75 |
BYXJWQ50-10-15-1.1 | 10 | 15 | 2830 | 53.2 | 1.1 |
BYXJWQ50-15-15-1.5 | 15 | 15 | 2860 | 58.9 | 1.5 |
BYXJWQ50-20-15-2.2 | 20 | 15 | 2860 | 62.4 | 2.2 |
BYXJWQ50-15-20-2.2 | 15 | 20 | 2860 | 56.2 | 2.2 |
BYXJWQ50-10-25-2.2 | 10 | 25 | 2860 | 46.7 | 2.2 |
BYXJWQ65-17-25-3 | 17 | 25 | 2870 | 55.5 | 3 |
BYXJWQ65-25-20-3 | 25 | 20 | 2870 | 62.9 | 3 |
BYXJWQ65-25-28-4 | 25 | 28 | 2890 | 59.9 | 4 |
BYXJWQ65-25-32-5.5 | 25 | 32 | 2890 | 58.4 | 5.5 |
BYXJWQ65-25-38-7.5 | 25 | 38 | 2900 | 56.2 | 7.5 |
BYXJWQ80-30-12-2.2 | 30 | 12 | 2860 | 66.0 | 2.2 |
BYXJWQ80-30-15-3 | 30 | 15 | 2870 | 66.0 | 3 |
BYXJWQ80-40-15-3 | 40 | 15 | 2870 | 67.8 | 3 |
BYXJWQ80-50-15-4 | 50 | 15 | 2890 | 68.9 | 4 |
BYXJWQ80-50-17-5.5 | 50 | 17 | 2900 | 68.9 | 5.5 |
BYXJWQ80-65-32-11 | 65 | 32 | 2920 | 69.3 | 11 |
BYXJWQ80-50-40-11 | 50 | 40 | 2920 | 65.1 | 11 |
BYXJWQ80-35-45-11 | 35 | 45 | 2920 | 68.0 | 11 |
BYXJWQ100-65-15-5.5 | 65 | 15 | 2900 | 70.2 | 5.5 |
BYXJWQ100-80-12-5.5 | 80 | 12 | 2900 | 70.1 | 5.5 |
BYXJWQ150-180-7-5.5 | 180 | 7 | 2900 | 71.4 | 5.5 |
BYXJWQ150-110-12.5-7.5 | 110 | 12.5 | 2900 | 70.5 | 7.5 |
BYXJWQ150-160-10-7.5 | 160 | 10 | 2900 | 71.0 | 7.5 |
BYXJWQ150-150-15-11 | 150 | 15 | 2920 | 71.8 | 11 |
BYXJWQ150-200-11-11 | 200 | 11 | 2920 | 70.9 | 11 |
BYXJWQ150-150-18-15 | 150 | 18 | 2920 | 70.8 | 15 |
BYXJWQ150-200-15-15 | 150 | 15 | 2920 | 72.8 | 15 |
BYXJWQ150-280-9-15 | 80 | 9 | 2920 | 72.7 | 15 |
5、JYWQ潜水自动搅匀排污泵简称自动搅匀排污泵是在普通排污泵的基础上采用自动搅拌装置,该装置随电机轴旋转,产生*的搅拌力,将污水池内的沉积物搅拌成悬浮物,吸入泵内排出,提高了泵的防堵、排污能力,一次性完成了排水、清污、除淤、节约了运行成本,是具有明显的前沿性和用性的环保产品。
6、AS型切割式潜水排污泵简称撕裂式排污泵 采用德国abs公司前沿的技术,特别适用于输送含有坚硬固体、纤维的液体,以及特别脏、粘和滑的液体。所有as泵均装有经调整好的撕裂机构能将污水中长纤维、袋、带、草、布条等撕裂后排出。因此,在污水中工作不会堵塞运行极为可靠。
AS排污泵型号
型号 | 流量(m 3 /h) | 扬程(m) | 功率(KW) | 转速(r/min) | 额定电压(V) | 配有胶管内径(mm) |
AS10-2W/CB | 15 | 4 | 1.1 | 2850 | 220 | 76 |
AS10-2CB | 15 | 4.5 | 1.1 | 2850 | 380 | 76 |
AS16-2CB | 29 | 7.6 | 1.5 | 2850 | 380 | 76 |
AS30-2CB | 42 | 11 | 3.0 | 2850 | 380 | 76 |
AS55-2CB | 45 | 13 | 5.5 | 2900 | 380 | 127 |
AS55-4CB | 100 | 7.5 | 5.5 | 1450 | 380 | 152 |
AS75-2CB | 60 | 18 | 7.5 | 2900 | 380 | 127 |
AS75-4CB | 145 | 10 | 7.5 | 1450 | 380 | 152 |
AV14-4 | 22 | 5.8 | 1.5 | 1450 | 380 | 76 |
AV55-2 | 30 | 20 | 5.5 | 2900 | 380 | 76 |
AV75-2 | 30 | 25 | 7.5 | 2900 | 380 | 76 |
7、wqk/QG型带切割装置排污泵 简称带切割装置排污泵主要用于工程污水,生活污水。
如:(1)用于建筑工地、工程基础施工、市政设施、自来水厂。
(2)各种高楼大厦的地下室、人防坑洞、地铁等地下层污水排放。
(3)中小型企业污水处理及循环水输送。
(4)食品、造纸、酿造、钢铁及有色金属、制革、纺织、制药、水泥厂等厂矿企业的渣浆液抽送。
(5)养猪场,各种养殖业,鱼池作抽水清塘、增氧,化粪池等各种场合的人畜粪尿抽送等作用。
WQK排污泵型号
序号 | 型 号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 功率 (kw) | 转速 (r/min) | 口径 (mm) | 电压 (V) |
1 | WQK8-22 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 25 | 380 |
2 | WQK8-12 | 8 | 12 | 0.75 | 2900 | 32 | 380 |
3 | WQK12-15 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 32 | 380 |
4 | WQK10-12 | 10 | 12 | 1.1 | 2900 | 40 | 380 |
5 | WQK15-15 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 40 | 380 |
6 | WQK15-30 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 40 | 380 |
7 | WQK20-7 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 | 50 | 380 |
8 | WQK10-10 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 | 50 | 380 |
9 | WQK20-15 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 50 | 380 |
10 | WQK15-25 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 50 | 380 |
11 | WQK20-20 | 20 | 20 | 2.2 | 2900 | 50 | 380 |
12 | WQK18-30 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 50 | 380 |
13 | WQK40-15 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 50 | 380 |
14 | WQK25-10 | 25 | 10 | 1.5 | 2900 | 65 | 380 |
15 | WQK25-15 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 65 | 380 |
16 | WQK37-13 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 65 | 380 |
17 | WQK25-30 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 65 | 380 |
18 | WQK25-6 | 25 | 6 | 1.1 | 2900 | 80 | 380 |
19 | WQK30-7 | 30 | 7 | 1.5 | 2900 | 80 | 380 |
20 | WQK40-7 | 40 | 7 | 2.2 | 2900 | 80 | 380 |
21 | WQK30-15 | 30 | 15 | 3 | 2900 | 80 | 380 |
22 | WQK40-15 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 80 | 380 |
23 | WQK60-20 | 60 | 20 | 5.5 | 1450 | 80 | 380 |
24 | WQK65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 1450 | 80 | 380 |
25 | WQK80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 80 | 380 |
26 | WQK20-50 | 20 | 50 | 5.5 | 2900 | 80 | 380 |
27 | WQK20-60 | 20 | 60 | 7.5 | 2900 | 80 | 380 |
28 | WQK85-10 | 85 | 10 | 4 | 1450 | 100 | 380 |
29 | WQK60-15 | 60 | 15 | 5.5 | 1450 | 100 | 380 |
30 | WQK100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 100 | 380 |
31 | WQK85-20 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 100 | 380 |
32 | WQK100-25 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 100 | 380 |
33 | WQK80-32 | 80 | 32 | 15 | 1450 | 100 | 380 |
34 | WQK100-30 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 100 | 380 |
35 | WQK115-15 | 115 | 15 | 11 | 1450 | 125 | 380 |
36 | WQK130-20 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 125 | 380 |
37 | WQK130-10 | 130 | 10 | 7.5 | 1450 | 150 | 380 |
38 | WQK130-15 | 130 | 15 | 11 | 1450 | 150 | 380 |
39 | WQK180-15 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 150 | 380 |
8、JPWQ不锈钢外套自动搅匀排污泵 简称不锈钢自动搅匀排污泵带内循环冷却系统,能保证水泵在水池zui低水位正常。整体结构紧凑,体积小、噪音小、节能*,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
JPWQ排污泵型号可以参考上面*个参数表
9、WQD单相潜水排污泵简称单相潜水泵广泛应用于工厂、农田、矿山、建筑工地、市政环保等场所,可抽送含短纤维、纸屑、泥沙等固体颗粒或软性固态物的液体,如泥水、灰水、生活废水、粪尿等,是农业排灌、河塘清淤和工地排水的理想抽水设备。
单相潜污泵工作条件:单相潜水泵介质温度不高于+40℃,PH值为4-10,密度不大于1.3×10kg/m3;电源为单相200~240V,频率50Hz,三相电压380V,频率50Hz,电压波动范围为额定值的0.9-1.1倍;单相排污泵潜水深度不超过5M;WQD潜水泵5.5KW及以上电泵应配相应的电动机保护起动器。
10、WQS型大流量双吸潜水排污泵简称大流量潜水泵采用*的双吸式双流道结构,水泵在实际运行中,水是从水泵叶轮的两端同时进水,中间流出。水泵的进水口分上下两部分,而且都从底部引水,吸水位低,因为从上下两端同时吸水,所以泵与电机的隔离油室一端处于吸水口位置,运行中一直处于负压状态,相对单吸式结构更不易漏水,因泵是从上下两端同时吸水,所以电机因此没有了轴向拉力,而双流道结构更是减轻了径向力,从而使其使用寿命延长,达到了使用的耐久性.稳定性.实用性的功能。
型号-口径-流量-扬程 | 转速 | 功率 | 效率 |
BYWQS100-80-10 | 1450 | 4 | 60.6 |
BYWQS100-100-7.5 | 1450 | 5.5 | 60.6 |
BYWQS100-10015 | 1450 | 7.5 | 60.6 |
BYWQS100-100-50 | 2900 | 30 | 60.6 |
BYWQS100-100-60 | 2900 | 37 | 63.1 |
BYWQS100-100-70 | 2900 | 45 | 60.6 |
BYWQS100-100-80 | 2900 | 45 | 64.6 |
BYWQS150-150-35 | 1450 | 30 | 63.6 |
BYWQS150-150-40 | 2900 | 37 | 63.1 |
BYWQS150-150-50 | 2900 | 45 | 60.6 |
BYWQS150-150-65 | 2900 | 55 | 64.4 |
BYWQS150-150-80 | 2900 | 75 | 62.3 |
BYWQS150-200-27 | 1450 | 30 | 65.4 |
BYWQS150-200-32 | 1450 | 37 | 62.8 |
BYWQS150-200-40 | 2900 | 45 | 64.6 |
BYWQS150-200-50 | 2900 | 55 | 66.1 |
BYWQS150-200-65 | 2900 | 75 | 63 |
BYWQS150-200-80 | 2900 | 90 | 64.6 |
BYWQS200-250-25 | 1450 | 30 | 66.8 |
BYWQS200-250-32 | 1450 | 37 | 69.3 |
BYWQS200-250-40 | 1450 | 45 | 71.2 |
BYWQS200-250-45 | 1450 | 55 | 69.7 |
BYWQS200-250-55 | 1450 | 75 | 62.4 |
BYWQS200-250-65 | 1450 | 90 | 65.6 |
BYWQS200-300-20 | 1450 | 30 | 72.7 |
BYWQS200-300-25 | 1450 | 37 | 73.6 |
BYWQS200-300-30 | 1450 | 45 | 72.7 |
BYWQS200-300-40 | 1450 | 55 | 74.3 |
BYWQS200-300-50 | 1450 | 75 | 68.1 |
BYWQS200-300-55 | 1450 | 75 | 74.9 |
BYWQS200-300-60 | 1450 | 90 | 68.1 |
BYWQS200-350-17 | 1450 | 30 | 67.6 |
BYWQS200-350-22 | 1450 | 37 | 66.7 |
BYWQS200-350-28 | 1450 | 45 | 69.8 |
BYWQS200-350-35 | 1450 | 55 | 71.4 |
BYWQS200-350-42 | 1450 | 75 | 66.8 |
BYWQS200-350-50 | 1450 | 90 | 66.2 |
BYWQS200-350-60 | 1450 | 110 | 65 |
BYWQS200-400-15 | 1450 | 30 | 68.1 |
BYWQS200-400-20 | 1450 | 37 | 69.3 |
BYWQS200-S400-25 | 1450 | 45 | 71.2 |
BYWQS200-400-30 | 1450 | 55 | 69.9 |
BYWQS200-400-40 | 1450 | 75 | 68.4 |
BYWQS200-400-48 | 1450 | 90 | 68.4 |
BYWQS200-400-55 | 1450 | 110 | 64.1 |
BYWQS200-400-65 | 1450 | 132 | 63.1 |
BYWQS250-500-12 | 960 | 30 | 64.1 |
BYWQS250-500-15 | 1450 | 37 | 65 |
BYWQS250-500-20 | 1450 | 45 | 72.1 |
BYWQS250-500-25 | 1450 | 55 | 72.9 |
BYWQS250-500-30 | 1450 | 75 | 64.1 |
BYWQS250-500-35 | 1450 | 90 | 62.3 |
BYWQS250-500-40 | 1450 | 90 | 71.2 |
BYWQS250-600-10 | 960 | 30 | 64.1 |
BYWQS250-600-13 | 1450 | 37 | 67.6 |
BYWQS250-600-16 | 1450 | 45 | 68.4 |
BYWQS250-600-22 | 1450 | 55 | 76.9 |
BYWQS250-600-27 | 1450 | 75 | 69.2 |
BYWQS250-600-32 | 1450 | 90 | 68.4 |
BYWQS250-600-40 | 1450 | 110 | 69.9 |
BYWQS250-600-48 | 1450 | 132 | 69.9 |
BYWQS250-600-55 | 1450 | 160 | 66.1 |
BYWQS300-800-10 | 960 | 37 | 69.3 |
BYWQS300-800-13 | 960 | 45 | 74.1 |
BYWQS300-800-16 | 960 | 55 | 74.6 |
BYWQS300-800-20 | 1450 | 75 | 68.4 |
BYWQS300-800-26 | 1450 | 90 | 74.1 |
BYWQS300-800-32 | 1450 | 110 | 74.6 |
BYWQS300-800-37 | 1450 | 132 | 71.9 |
BYWQS300-800-42 | 1450 | 160 | 67.3 |
BYWQS300-1000-8 | 960 | 37 | 69.3 |
BYWQS300-1000-10 | 960 | 45 | 71.2 |
BYWQS300-1000-12 | 960 | 55 | 69.9 |
BYWQS300-1000-16 | 1450 | 75 | 68.4 |
BYWQS300-1000-20 | 1450 | 90 | 71.2 |
BYWQS300-1000-25 | 1450 | 110 | 72.9 |
BYWQS300-1000-30 | 1450 | 132 | 72.9 |
BYWQS300-1000-35 | 1450 | 160 | 70.1 |
BYWQS350-1200-7 | 960 | 37 | 72.8 |
BYWQS350-1200-9 | 960 | 45 | 76.9 |
BYWQS350-1200-11 | 960 | 55 | 76.9 |
BYWQS350-1200-13 | 1450 | 75 | 66.7 |
BYWQS350-S1200-17 | 1450 | 90 | 72.7 |
BYWQS350-1200-22 | 1450 | 110 | 76.9 |
BYWQS350-1200-26 | 1450 | 132 | 75.8 |
BYWQS350-1200-30 | 1450 | 160 | 72.1 |
BYWQS350-1200-35 | 1450 | 200 | 67.3 |
BYWQS350-1500-5.5 | 960 | 37 | 71.5 |
BYWQS350-1500-7 | 960 | 45 | 74.8 |
BYWQS350-1500-9 | 960 | 55 | 78.7 |
BYWQS350-1500-11 | 1450 | 75 | 70.5 |
BYWQS350-1500-14 | 1450 | 90 | 74.8 |
BYWQS350-1500-17 | 1450 | 110 | 74.3 |
BYWQS350-1500-20 | 1450 | 132 | 72.9 |
BYWQS350-1500-25 | 1450 | 160 | 75.1 |
BYWQS350-1500-30 | 1450 | 200 | 72.1 |
BYWQS350-1500-35 | 1450 | 220 | 76.5 |
BYWQS400-1800-10 | 960 | 90 | 64.1 |
BYWQS400-1800-12 | 960 | 110 | 63 |
BYWQS400-1800-15 | 960 | 132 | 65.6 |
BYWQS400-1800-18 | 960 | 160 | 64.9 |
BYWQS400-1800-24 | 960 | 200 | 69.2 |
BYWQS400-1800-26 | 960 | 220 | 68.2 |
BYWQS400-1800-30 | 1450 | 250 | 69.2 |
BYWQS400-1800-35 | 1450 | 315 | 64.1 |
BYWQS500-2200-8 | 960 | 90 | 62.7 |
BYWQS500-2200-10 | 960 | 110 | 64.1 |
BYWQS500-2200-12 | 960 | 132 | 64.1 |
BYWQS500-2200-15 | 960 | 160 | 66.1 |
BYWQS500-2200-20 | 960 | 200 | 70.5 |
BYWQS500-2200-22 | 960 | 220 | 70.5 |
BYWQS500-2200-25 | 1450 | 250 | 70.5 |
BYWQS500-2200-30 | 1450 | 315 | 69.6 |
BYWQS500-2600-6 | 960 | 90 | 3 |
BYWQS500-2600-8 | 960 | 110 | 64.4 |
BYWQS500-2600-10 | 960 | 132 | 63.1 |
BYWQS500-2600-13 | 960 | 160 | 67.7 |
BYWQS500-2600-17 | 960 | 200 | 70.9 |
BYWQS500-2600-19 | 960 | 220 | 72 |
BYWQS500-2600-22 | 1450 | 250 | 73.4 |
BYWQS500-2600-6 | 1450 | 315 | 74.1 |
BYWQS500-3000-7 | 960 | 110 | 61.2 |
BYWQS500-3000-9 | 960 | 132 | 65.6 |
BYWQS500-3000-12 | 960 | 160 | 72.1 |
BYWQS500-3000-15 | 960 | 200 | 72.1 |
BYWQS500-3000-17 | 960 | 220 | 74.3 |
BYWQS500-3000-20 | 1450 | 250 | 72.9 |
BYWQS500-3000-25 | 1450 | 315 | 72.3 |
BYWQS600-3600-6 | 960 | 110 | 63.0 |
BYWQS600-3600-8 | 960 | 132 | 69.9 |
BYWQS600-3600-10 | 960 | 160 | 72.1 |
BYWQS600-3600-13 | 960 | 200 | 71.0 |
BYWQS600-3600-15 | 960 | 220 | 71.3 |
BYWQS600-3600-17 | 960 | 250 | 71.1 |
BYWQS600-3600-20 | 960 | 280 | 72.9 |
BYWQS600-4000-7 | 960 | 132 | 64.2 |
BYWQS600-4000-9 | 960 | 160 | 68.1 |
BYWQS600-4000-12 | 960 | 200 | 72.7 |
BYWQS600-4000-14 | 960 | 220 | 72.1 |
BYWQS600-4000-16 | 960 | 250 | 72.5 |
BYWQS600-4000-18 | 960 | 280 | 72.9 |
BYWQS600-4000-40 | 1450 | 600 | 72.9 |
二、GW管道式排污泵简称管道排污泵使用条件:
管道排污泵输送的介质温度不超过80摄氏度。输送的介质重度为1~1.3Kg/dm3。该泵的材料主要为铸铁,不能用于输送高度腐蚀液体。水泵工作时,泵的周围应通风良好。1Cr18Ni9Ti不锈钢材质可用于输送各种腐蚀液体。用户如有特殊要求,请在定货时注明输送介质的有关情况,以便本公司提供更为可靠的产品。
GW排污泵型号可以参考上面*个参数表
三、LW型无堵塞直立式排污泵简称立式排污泵 既可移动,亦可固定安装,为建筑施工,农田排灌,企事业工序中的污水,抽吸与排送,除适用输送污水外,还适用于作疏水泵,纸浆泵,灌溉用等。LW立式排污泵适用用于工厂商业严重污染废水的排放、主宅区的污水排污站、城市污水处理厂派水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备、医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水,污物,LW排污泵也可用于清水及带弱腐蚀性介质。主要由轴、轴承架、泵盖、叶轮、泵座、电机支架、电机等部件组成。泵为立式单级单吸涡壳泵,叶轮采用双流道结构,能有效通过泵口径5倍的纤维物质及直径为口径50%的固体颗粒。产品执行JB/T6535-92《离心污水泵技术条件》标准。
LW排污泵型号可以参考上面*个参数表
四、YW型无堵塞液下式排污泵简称液下排污泵 为立式液下式结构,工作时泵体浸在水中,液下深度可达0.5~5m,并采用*的单叶片或双叶片叶轮结构,能有效通过泵口径5倍的纤维物质及直径为口径50%的固体颗粒。YW排污泵产品执行JB/T6525-92《离心式污水泵的技术条件》标准。
YW排污泵型号可以参考顶部*个参数表
五、ZW型无堵塞自吸式排污泵简称自吸排污泵 是在反复研究同类技术的基础上开发成功的一种结构新颖的产品。ZW自吸排污泵集自吸和无堵塞排污于一体,采用轴向回流外混式,并通过泵体、叶轮流道的*设计,即可象 一般自吸清水泵那样不需要安装底阀和灌引水,又可吸排含有大颗粒固本和长纤维杂质液体,可广泛 适用于市政排污工程、河塘养殖、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、纤维、浆料和混合悬浮等 化工介质的杂质泵.ZW自吸排污泵与国内同类产品相比,具有结构简单、自吸性能好、排污能力强、节能,使用维修方便等特点,在排污泵产品中属国内*。各项技术性能指标居国内,达到前沿水平,具有广阔的应用市场和发展前景.
ZW自吸排污泵型号
型号 | 流量Q | 扬程 | 电机功率 | 转速 |
25ZW8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 |
32ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
32ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
40ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
40ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
50ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
50ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
50ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
65ZW30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 |
65ZW20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 |
